產(chǎn)品名稱(chēng):活性氧在線分析儀
產(chǎn)品型號(hào):ROS900
活性氧在線分析儀測(cè)量方法: | 誘導(dǎo)熒光法或比色法。 |
測(cè)量范圍: | 0—2mg/L |
測(cè)量準(zhǔn)確度: | 準(zhǔn)確度: 10% 重復(fù)性:5% |
零點(diǎn)漂移 | 1% |
量程漂移 | 5% |
MTBF(*運(yùn)行時(shí)間) | ≥720 h/次 |
測(cè)量方式: | 可實(shí)現(xiàn)多種選擇,定時(shí)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)每天在任何用戶(hù)想監(jiān)測(cè)的時(shí)間來(lái)啟動(dòng)儀器進(jìn)行測(cè)量;等時(shí)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)每天固定時(shí)間間隔每幾個(gè)小時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)儀器進(jìn)行測(cè)量;連續(xù)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)一個(gè)接一個(gè)的樣品測(cè)量,可用于產(chǎn)品驗(yàn)收和相關(guān)技術(shù)認(rèn)證;手動(dòng)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)啟動(dòng)測(cè)量,可用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)比對(duì)和設(shè)備安裝調(diào)試。 |
測(cè)量耗時(shí): | 短15min,反應(yīng)時(shí)間可任意設(shè)定,目的是保證任何水樣都能反應(yīng)*,通過(guò)測(cè)量時(shí)間的設(shè)定保證了任何水樣通過(guò)該儀器測(cè)量都能準(zhǔn)確獲得檢測(cè)結(jié)果。 |
校正方式: | 自動(dòng)定時(shí)校正或手動(dòng)校正,其中校正用標(biāo)準(zhǔn)溶液可按用戶(hù)水樣實(shí)際活性氧含量范圍按就近原則進(jìn)行配置和設(shè)定,因?yàn)橛脩?hù)要監(jiān)測(cè)的水樣一般都局限在一定的范圍內(nèi),通過(guò)就近原則配制與用戶(hù)實(shí)際水樣活性氧含量接近的標(biāo)準(zhǔn)溶液來(lái)校正儀器可大大調(diào)高測(cè)量的準(zhǔn)確度。 |
試劑消耗: | 每次測(cè)量每種試劑僅消耗2mL,測(cè)量完后試劑被排放到一個(gè)大容量的回收容器中,整體試劑更換時(shí)間大大延長(zhǎng)。 |
儀器內(nèi)部取樣: | 采用注射泵,注射泵與蠕動(dòng)泵相比特點(diǎn)是壽命長(zhǎng),不存在像泵管等這樣的易老化部件,注射泵使用壽命可伴隨儀器終生,每一年只須更換一次注射器就可以了。 |
二次污染: | 所用化學(xué)試劑均回收,不存在對(duì)外直接排放。 |
數(shù)據(jù)傳輸: | 提供4—20 mA、RS232等多種數(shù)據(jù)傳輸接口,提供4—20 mA接口是為了方便與用戶(hù)其他設(shè)備連接;提供RS232是為了方便遠(yuǎn)程傳輸數(shù)據(jù)到用戶(hù)監(jiān)控中心。 |
環(huán)境溫度: | +5°C到+40°C,要求用戶(hù)在儀器安裝點(diǎn)保持水樣不會(huì)結(jié)冰,在室外工程安裝上需要考慮進(jìn)行水管保溫以防止冬天結(jié)冰堵塞水管。 |
機(jī)械尺寸: | 590 mm x 700 mm x 360 mm,安裝時(shí)可與預(yù)處理裝置上下疊放于地面或單獨(dú)懸掛于墻壁上。 |
重量: | 約350 kg |
電源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 約100 W |
杭州慕迪科技有限公司
電話(huà):0571-28993551
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)康中路16號(hào)